Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 487,7 kcal | |
Tłuszcze | 46,06 g | |
Węglowodany | 3,36 g | |
Białko | 11,99 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
KetoCal 4:1 w proszku o smaku waniliowym | 14 g | |
Mąka migdałowa | 18 g | |
Masło | 22 g | |
Masło orzechowe | 16 g | |
Kakao | 4 g |
Przepis na: Ketokrówki czekoladowe
autor: Hela
3 60
UWAGA! Produkty wykorzystane w prezentowanych przepisach: KetoCal 4:1 w proszku o smaku waniliowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postepowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna.<