Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 340 kcal | 272 kcal |
Tłuszcze | 33,99 g | 29,29 g |
Węglowodany | 1,86 g | 1,87 g |
Białko | 6,63 g | 6,99 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Spód pizzy | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 15 g | 15 g |
Pszenna mąka pełnoziarnista | 2 g | 3 g |
Żółtko jaja | 9 g | 9 g |
Oliwa z oliwek | 11 g | 7 g |
Woda | 10 g | 10 g |
Białko jaja | 7 g | 7 g |
Wierzch pizzy | ||
Parmezan | 1 g | 2 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 5 g | 5 g |
Ser Cheddar | 3 g | 3 g |
Pasta czosnkowa | 7 g | 7 g |
Oliwa | 2 g | 2 g |
Przepis na: Pizza czosnkowa
1 20 minut 10-15 minut
Ten przepis został przeliczony łącznie z pastą czosnkową i pesto
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w
Spód pizzy przygotuj wg tego przepisu.
Wierzch pizzy