Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 221 kcal | 176 kcal |
Tłuszcze | 22,09 g | 17,1 g |
Węglowodany | 2,63 g | 2,63 g |
Białko | 3,01 g | 3,01 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 9 g | 4 g |
Brukiew | 24 g | 24 g |
Cebula dymka | 16 g | 16 g |
Pasta czosnkowa | 1 g | 1 g |
Marchew | 23 g | 23 g |
Bulion warzywny w kostce | 1 g | 1 g |
Woda | 150 g | 150 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 17 g | 17 g |
Przepis na: Zupa marchewkowa
1 20 minut 20 minut
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.
Przepis na pastę czosnkową.