Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 484,49 kcal | |
Tłuszcze | 46,45 g | |
Węglowodany | 1,85 g | |
Białko | 13,64 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
KetoCal 4:1 | ||
Ser gouda | 16 g | |
Mascarpone | 9 g | |
Jajko surowe | 10 g | |
Olej rzepakowy | 11 g | |
Parówki z szynki | 18 g | |
Proszek do pieczenia | 1/4 łyżecz g | |
Sól | ||
Papryka słodka | ||
Czosnek granulowany |
Przepis na: Świnki w kocykach
autor: Hela
1 30 12
UWAGA! Produkty wykorzystane w prezentowanych przepisach: KetoCal 4:1 w proszku o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postepowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna.<