Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 408 kcal | 314,52 kcal |
Tłuszcze | 40,87 g | 30,44 g |
Węglowodany | 5,49 g | 5,46 g |
Białko | 4,78 g | 4,69 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 21 g | 11 g |
Cebula dymka | 15 g | 15 g |
Zielona papryka | 20 g | 20 g |
Pasta czosnkowa | 3 g | 3 g |
Pesto z suszonych pomidorów | 3 g | 3 g |
Pomidory krojone | 40 g | 40 g |
Woda | 150 g | 150 g |
Serek mascarpone | 7 g | 6 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 20 g | 20 g |
Przepis na: Kusząca zupa pomidorowa z papryką
1 20 15
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.