Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | ||
Tłuszcze | ||
Węglowodany | ||
Białko |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Ketocal 4:1 | 15 g | |
Masło | 7 g | |
Ser chedar | 4 g | |
Mąka kokosowa | 16 g | |
Pełnotłusty serek kremowy | 5 g | |
Jajo | 25 g | |
Posiekana cebula dymka | 5 g | |
Posiekane pomidory | 6 g | |
Woda | 5 g | |
Oliwa z oliwek | 5 g | |
Mieszanka suszonych ziół |
Przepis na: Tarta z serem, cebulką i pomidorami
1