Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 256 kcal | 203 kcal |
Tłuszcze | 25,71 g | 19,73 g |
Węglowodany | 2,7 g | 2,81 g |
Białko | 3,67 g | 3,69 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 10 g | 4 g |
Dynia | 53 g | 55 g |
Cebula dymka | 10 g | 10 g |
Brukiew | 25 g | 27 g |
Pasta czosnkowa | 2 g | 2 g |
Bulion warzywny w kostce | 1 g | 1 g |
Woda | 150 g | 150 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 20 g | 20 g |
Przepis na: Zupa dyniowa
1 20 minut 25 minut
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.
Przepis na pastę czosnkową.