Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 287,2 kcal | 208,15 kcal |
Tłuszcze | 28,72 g | 20,15 g |
Węglowodany | 3,21 g | 2,63 g |
Białko | 3,97 g | 4,08 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Woda | 100 g | 100 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym lub waniliowym | 20 g | 25 g |
Truskawki | 20 g | 24 g |
Śmietana 36% | 39 g | 5 g |
Przepis na: Pyszny koktajl truskawkowy
1 5-10 minut
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym lub waniliowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta keto