Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 244,17 kcal | 190,56 kcal |
Tłuszcze | 24,41 g | 18,44 g |
Węglowodany | 3,77 g | 3,8 g |
Białko | 2,35 g | 2,36 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 15 g | 9 g |
Pasta czosnkowa | 4 g | 4 g |
Cebula dymka | 7 g | 7 g |
Pesto z suszonych pomidorów | 3 g | 3 g |
Pomidory krojone z puszki | 31 g | 32 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 10 g | 10 g |
Przepis na: Pyszny sos pomidorowy
1 10 minut 15 minut
Ten przepis został przeliczony łącznie z pastą czosnkową i pesto
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania