Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 315,87 kcal | 231,07 kcal |
Tłuszcze | 31,59 g | 22,37 g |
Węglowodany | 3,03 g | 2,75 g |
Białko | 4,86 g | 4,68 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 10 g | 4 g |
Woda 1 | 15 g | 15 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 10 g | 10 g |
Woda 2 | 5 g | 5 g |
Skrobia kukurydziana | 2 g | 2 g |
Śmietana 36% | 31 g | 22 g |
Starty ser Cheddar | 10 g | 15 g |
Przepis na: Kremowy sos serowy
1 5-10 minut 2 minuty
Woda w przepisie występuje dwa razy (jako woda 1 i woda 2)
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować po