Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 385 kcal | 324 kcal |
Tłuszcze | 38,43 g | 31,47 g |
Węglowodany | 2,6 g | 3,2 g |
Białko | 6,94 g | 7,14 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Spód pizzy | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 15 g | 15 g |
Pszenna mąka pełnoziarnista | 2 g | 3 g |
Żółtko jaja | 9 g | 9 g |
Oliwa z oliwek | 11 g | 7 g |
Woda | 10 g | 10 g |
Białko jaja | 7 g | 7 g |
Wierzch pizzy | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 5 g | 5 g |
Oliwa z oliwek | 7 g | 4 g |
Pasta czosnkowa | 2 g | 2 g |
Pomidory krojone | 25 g | 25 g |
Serek mascarpone | 2 g | 2 g |
Tarty Parmezan (1) | 1 g | 1 g |
Pesto z czerwonych pomidorów | 2 g | 2 g |
Tarty Parmezan (2) | 2 g | 2 g |
Przepis na: Pyszna pizza z sosem serowo-pomidorowym
1 20 minut 15 minut
Ten przepis został przeliczony łącznie z pastą czosnkową i pesto
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania diet
Spód pizzy
Wierzch pizzy