Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 415 kcal | 356 kcal |
Tłuszcze | 41,47 g | 34,55 g |
Węglowodany | 2,73 g | 3,31 g |
Białko | 7,69 g | 8,02 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Spód pizzy | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 15 g | 15 g |
Pszenna mąka pełnoziarnista | 2 g | 3 g |
Żółtko jaja | 9 g | 9 g |
Oliwa z oliwek | 11 g | 7 g |
Woda | 10 g | 10 g |
Białko jaja | 7 g | 7 g |
Wierzch pizzy | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 6 g | 6 g |
Pesto z czerwonych pomidorów | 3 g | 3 g |
Pasta czosnkowa | 3 g | 3 g |
Serek mascarpone | 4 g | 4 g |
Szynka | 4 g | 5 g |
Oliwa | 8 g | 6 g |
Pomidory z puszki | 20 g | 20 g |
Tarty Parmezan | 2 g | 2 g |
Przepis na: Pizza z szynką i serem
1 20 minut 15 minut
Ten przepis został przeliczony łącznie z pastą czosnkową i pesto
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopor
Spód pizzy przygotuj wg tego przepisu.
Wierzch pizzy