Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 451,2 kcal | 312,4 kcal |
Tłuszcze | 45,12 g | 31,1 g |
Węglowodany | 5,07 g | 4,7 g |
Białko | 6,17 g | 5,68 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Oliwa z oliwek | 17 g | 8 g |
Woda 1 | 25 g | 25 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 12 g | 10 g |
Woda 2 | 5 g | 5 g |
Skrobia kukurydziana | 2 g | 2 g |
Śmietana 36% | 45 g | 35 g |
Kalafior | 31 g | 31 g |
Starty ser Cheddar | 10 g | 10 g |
Przepis na: Kalafior zapiekany z serem
1 10 minut 15 minut
Woda w przepisie występuje dwa razy (jako woda 1 i woda 2)
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosow