Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 401,75 kcal | 348,39 kcal |
Tłuszcze | 39,85 g | 33,48 g |
Węglowodany | 3,05 g | 4,77 g |
Białko | 6,92 g | 6,4 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Ketocal o smaku neutralnym | 10 g | 7 g |
Banan | 10 g | 17 g |
Białko jaja kurzego | 6 g | 7 g |
Żółtko jaja kurzego | 13 g | 11 g |
masło 82% | 11 g | 9 g |
migdały tarte | 10 g | 10 g |
olej | 15 g | 13 g |
dozwolony słodzik do smaku |
Przepis na: Muffinki migdałowo-bananowe
1-2 10 min 30-40 min
Uwaga! Produkt KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.<
Sposób przygotowania:
Wskazówki: W przypadku stosowania KetoCalu 4;1 można podać wersję smakową. Babeczki/naleśniki można dosłodzić dozwolonym słodzikiem.