Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | ||
Tłuszcze | 63,4 g | |
Węglowodany | 8,2 g | |
Białko | 7,2 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Masło extra | 60 g | |
Orzechy laskowe drobno posiekane | 85 g | |
Wiórki kokosowe (75g do masy plus 25g do posypania) | 100 g | |
Czekolada gorzka 70% kakao LINDT | 25 g | |
Śmietana 36% | 20 g | |
Słodzik lub Stevia |
Przepis na: Kulki czekoladowo-kokosowe
1