Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 254 kcal | 212 kcal |
Tłuszcze | 25,44 g | 20,54 g |
Węglowodany | 0,34 g | 0,37 g |
Białko | 5,96 g | 6,51 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Białko jaja | 23 g | 23 g |
Żółtko jaja | 9 g | 9 g |
Oliwa z oliwek (1) | 7 g | 5 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 10 g | 10 g |
Oliwa z oliwek (2) | 8 g | 5 g |
Parmezan | 1 g | 1 g |
Szynka | 3 g | 6 g |
Przepis na: Wyśmienity omlet z szynką i serem
1 5-10 minut 5 minut
Oliwa w przepisie występuje dwa razy (jako oliwa 1 i oliwa 2)
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować