Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
tarta – spód | ||
Wartość kaloryczna | 178,6 kcal | |
Węglowodany | 2,4 g | |
Białko | 4,3 g | |
Tłuszcze | 16,8 g | |
Stosunek ketogenny: 2,5:1 | ||
cała porcja tarty z farszem z indyka | ||
Wartość kaloryczna | 390 kcal | |
Węglowodany | 3 g | |
Białko | 8 g | |
Tłuszcze | 38,4 g | |
Stosunek ketogenny: 3,5:1 | ||
Cała porcja tarty z farszem z malinami | ||
Wartość kaloryczna | 274,7 kcal | |
Węglowodany | 3,1 g | |
Białko | 8,5 g | |
Tłuszcze | 25,4 g | |
Stosunek ketogenny: 2,2:1 |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Tarta – spód | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 15 g | |
mąka kokosowa | 13 g | |
masło | 6 g | |
woda | 9 g | |
Farsz indyk | ||
jaja ubite | 16 g | |
serek śmietankowy | 11 g | |
olej MCT | 10 g | |
oliwa | 8 g | |
duszony indyk na oleju MCT | 5 g | |
cebula | 3 g | |
szałwia | 1 g | |
Farsz malinowy | ||
jaja ubite | 30 g | |
KetoCal 4:1 LQ Multi Fibre o smaku waniliowym | 10 g | |
maliny | 7 g | |
masło | 5 g | |
erytrytol | 0,2 g |
Przepis na: Tarta na słodko i na wytrawnie
Wartości odżywcze mogą różnić się w zależności od wykorzystanych produktów.
Erytrytol nie został wliczony do wartości odżywczej. Wartości odżywcze mogą różnić się w zależności od wykorzystanych produktów.
Wszystkie składniki wymieszaj i zrób kulkę. Wyłóż foremkę równomiernie ciastem.
Przygotuj farsz. Wszystkie składniki wymieszaj i wlej do wyłożonej ciastem foremki.
Piecz 15 minut w 180 stopniach.
Uwaga! KetoCal 4:1 LQ Multi Fibre o smaku waniliowym i KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna.
Olej MCT to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w schorzeniach, w których występują zaburzenia absorpcji tłuszczów lub metabolizmu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych LCT i wskazane jest wysokie spożycie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych MCT. Produkt może być stosowany w postępowaniu dietetycznym w diecie ketogennej opartej na średniołańcuchowych kwasach tłuszczowych MCT.
Stosować pod nadzorem lekarza.