Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 457,22 kcal | 225,98 kcal |
Tłuszcze | 45,72 g | 21,86 g |
Węglowodany | 5,28 g | 3,6 g |
Białko | 6,16 g | 3,71 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Woda | 100 g | 100 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym lub waniliowym | 30 g | 20 g |
Maliny | 20 g | 20 g |
Śmietana 36% | 66 g | 20 g |
Przepis na: Soczysty koktajl malinowy
1 5-10 minut
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym lub waniliowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.