Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 330,88 kcal | 346,47 kcal |
Tłuszcze | 32,65 g | 32,88 g |
Węglowodany | 2,98 g | 4,93 g |
Białko | 5,18 g | 6,04 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Cebula | 10 g | 20 g |
Makaron shiratake | 51 g | 52 g |
Marchew | 20 g | 41 g |
Mięso z ud kurczaka bez skóry | 24 g | 26 g |
Olej | 31 g | 31 g |
Pietruszka korzeń | 10 g | 15 g |
Seler korzeń | 10 g | 10 g |
Woda 1/2-1 szklanki |
Przepis na: Rosół z makaronem shirataki
1 10 30
Sposób przygotowania: