Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 247 kcal | 193 kcal |
Tłuszcze | 24,65 g | 18,65 g |
Węglowodany | 0,34 g | 0,34 g |
Białko | 5,84 g | 5,84 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Białko jaja | 23 g | 23 g |
Żółtko jaja | 9 g | 9 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym | 10 g | 10 g |
Oliwa | 14 g | 8 g |
Woda | 10 g | 10 g |
Starty parmezan | 2 g | 2 g |
Pieczarki, drobno posiekane | 4 g | 4 g |
Przepis na: Puszysta jajecznica z serem i pieczarkami
1 5 minut 1-2 minuty
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.