Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 405 kcal | 36 kcal |
Tłuszcze | 40,52 g | 35,54 g |
Węglowodany | 4,19 g | 4,99 g |
Białko | 5,92 g | 6,87 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Ciasto | ||
Zmielone migdały | 1 g | 1 g |
Mąka kokosowa | 8 g | 9 g |
Masło | 9 g | 8 g |
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym (1) | 12 g | 12 g |
Pszenna mąka pełnoziarnista | 5 g | 6 g |
Oliwa z oliwek (1) | 6 g | 3 g |
Woda | 10 g | 10 g |
Farsz | ||
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym (2) | 4 g | 4 g |
Serek śmietankowy | 5 g | 5 g |
Śmietanka kremówka | 8 g | 8 g |
Żółtko jaja | 4 g | 4 g |
Oliwa z oliwek (2) | 3 g | 1 g |
Szynka drobno pokrojona | 1 g | 4 g |
Cebula dymka | 1 g | 6 g |
Białko jaja | 10 g | 12 g |
Przepis na: Przepyszna tarta z szynką i szczypiorkiem
1 20 minut 10-15 minut
KetoCal 4:1 o smaku neutralnym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna. Stosować pod nadzorem lekarza.