Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
Wartość kaloryczna | 411,12 kcal | |
Tłuszcze | 39,74 g | |
Węglowodany | 4,35 g | |
Białko | 6,77 g |
Proporcje | 4:1 | 3:1 |
---|---|---|
KetoCal 4:1 LQ MF o smaku waniliowym | 200 g | |
Sok z cytryny | 11 g | |
Maliny | 42 g | |
Olej z awokado | 11 g |
Przepis na: Jogurt z KetoCalu
autor: Hela
1 19
UWAGA! Produkty wykorzystane w prezentowanych przepisach: KetoCal 4:1 LQ MF o smaku waniliowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postepowania dietetycznego w lekoopornej padaczce i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta ketogenna.
Proporcja przepisu to 3,57:1